Serie Plus M.D.
|
|
Segmentado
Calidad
10987654321
|
| Ø | Ø int | Medidas Alto/Ancho | Nº Pastillas | RPM Máx | Referencia | |
|
|
| Ø 115 | Ø 22.2 | 7.0x1.9 | 8 | 13300 | 52711510 |
| Ø 125 | Ø 22.2 | 7.0x2.0 | 9 | 12200 | 52712510 |
| Ø 180 | Ø 22.2 | 7.0x2.4 | 14 | 8400 | 52718010 |
| Ø 230 | Ø 22.2 | 7.2x2.5 | 18 | 6600 | 52723010 |
Serie Plus Turbo M.D.
|
|
Turbo
Calidad
10987654321
|
| Ø | Ø int | Medidas Alto/Ancho | RPM Máx | Referencia | |
|
|
| Ø 115 | Ø 22.2 | 8.2x2.2 | 13300 | 52711511 |
| Ø 125 | Ø 22.2 | 8.2x2.2 | 12200 | 52712511 |
| Ø 180 | Ø 22.2 | 8.2x2.4 | 8400 | 52718011 |
| Ø 230 | Ø 22.2 | 8.2x2.6 | 6600 | 52723011 |
Serie Gres Porcelanico
|
|
Electrodepositado
Calidad
10987654321
|
| Ø | Ø int | Medidas Alto/Ancho | RPM Máx | Referencia | |
|
|
| Ø 115 | Ø 22.2 | 3.0x1.4 | 13300 | 52711516 |
| Ø 125 | Ø 22.2 | 3.0x2.0 | 12200 | 52712516 |
| Ø 180 | Ø 22.2 | 3.0x2.2 | 8400 | 52718016 |
| Ø 230 | Ø 22.2 | 3.0x2.2 | 6600 | 52723016 |
Serie Klinker/Gres Duro
|
|
Segmentado
Calidad
10987654321
|
| Ø | Ø int | Medidas Alto/Ancho | Nº Pastillas | RPM Máx | Referencia | |
|
|
| Ø 115 | Ø 22.2 | 7.0x2.0 | 9 | 13300 | 52711513 |
| Ø 125 | Ø 22.2 | 7.0x2.0 | 10 | 12200 | 52712513 |
| Ø 180 | Ø 22.2 | 7.0x2.4 | 13 | 8400 | 52718013 |
| Ø 230 | Ø 22.2 | 7.0x2.6 | 16 | 6600 | 52723013 |
Serie Max Laser M.D.
|
|
Segmentado
Calidad
10987654321
|
| Ø | Ø int | Medidas Alto/Ancho | Nº Pastillas | RPM Máx | Referencia | |
|
|
| Ø 115 | Ø 22.2 | 8.0x1.9 | 9 | 13300 | 52711514 |
| Ø 125 | Ø 22.2 | 8.0x2.0 | 10 | 12200 | 52712514 |
| Ø 180 | Ø 22.2 | 8.0x2.4 | 13 | 8400 | 52718014 |
| Ø 230 | Ø 22.2 | 8.0x2.6 | 16 | 6600 | 52723014 |
Serie Max Turbo Laser M.D.
|
|
Turbo
Calidad
10987654321
|
| Ø | Ø int | Medidas Alto/Ancho | RPM Máx | Referencia | |
|
|
| Ø 115 | Ø 22.2 | 8.0x2.3 | 13300 | 52711515 |
| Ø 125 | Ø 22.2 | 8.0x2.3 | 12200 | 52712515 |
| Ø 180 | Ø 22.2 | 8.0x2.6 | 8400 | 52718015 |
| Ø 230 | Ø 22.2 | 8.0x3.1 | 6600 | 52723015 |
Serie Turbo Gres Porcelanico
|
|
Turbo
Calidad
10987654321
|
| Ø | Ø int | Medidas Alto/Ancho | RPM Máx | Referencia | |
|
|
| Ø 115 | Ø 22.2 | 7.0x1.2 | 13300 | 52711517 |
| Ø 125 | Ø 22.2 | 7,0x2.2 | 12200 | 52712517 |
| Ø 180 | Ø 22.2 | 7.0x2.6 | 8400 | 52718017 |
| Ø 230 | Ø 22.2 | 7.2x2.8 | 6600 | 52723017 |